The evaluating and program committees of the TICAL2020 Conference and of the 4th Latin American e-Science Meeting announced the list of selected papers to be presented in the parallel sessions of the events, which will be carried out virtually between August 31 and September 3.
The calls, which were opened in January and adjusted due to the COVID-19 pandemic, received 41 papers, of which 18 were chosen for presentation; 12 for the TICAL Conference and six for the e-Science Meeting. As in previous editions, Colombia (5) and Ecuador (4) were the countries with the most selected works.
Now, the papers and its presentations will be qualified by the Conference audience during the days of the event, and the five best evaluated papers will receive tickets, stays and registration to participate in the Internet2 Summit of 2021 as a prize.
The selected works are the following:
TICAL2020 | PAPER | AUTHORS | COUNTRY |
1. Nuevos modelos de movilidad virtual apoyados en el uso de TIC: El Espacio de Movilidad Virtual en Educación Superior – eMOVIES | Fernando Daniels, Diana Paola Caro Fonsecab, Ximena Cardoso Arangoc, Hans Dieter Selsted Barrero, Paula Torres Jiménez | Colombia | |
2. Plataforma Digital de Emprendimiento de Base Tecnológica (EBT) para los estudiantes de ingeniería: Caso UNICATÓLICA | José Tulio Nel Benavides Peña , Ana Maria Jaramillo Quiceno | Colombia | |
3. Experiencias de inclusión digital en la Universidad de Guadalajara: elementos para la agenda de TIC de las universidades de América Latina | José Guadalupe Morales, Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, Edna Minerva Barba Moreno, Jorge Lozoya Arandia | Mexico | |
4. Diseño de recursos para Aula Invertida en Programación | Inés Friss de Kereki | Uruguay | |
5. TET Cultural: Tetraedro en Realidad Aumentada para el aprendizaje de las artes plásticas | Nataly Riaño Carmona Sarakarina Solano Galindo |
Colombia | |
6. Implementación de las Fases 1 y 2 del modelo de gestión estratégica para el desarrollo de un Smart Campus basado en conceptos de Smart City en una universidad en Cartagena, Colombia | Iván Monterrosa-Castro | Colombia | |
7. Construyendo microservicios eficientes: Caso de estudio de la Universidad de Cuenca | Johnny Ávila, Geovanny Campoverde, María Eugenia Fajardo, Víctor Saquicela | Ecuador | |
8. Ventanilla única de servicios de TI de la Universidad Autónoma de Yucatán | Carmen Humberta de Jesús Díaz Novelo | Mexico | |
9. TELECOVID19 UDEC Plataforma gratuita de “Evaluación de riesgo Covid-19” desarrollada por la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción, Chile | Angélica Avendaño Veloso, Felipe Parada Hernández | Chile | |
10. Implementación de un Centro de Datos Alterno para recuperación de servicios de misión crítica. Caso de la Universidad Estatal a Distancia | Rolando Rojas Coto, Francisco Durán Montoya | Costa Rica | |
11. Despliegue de Infraestructura como Servicio utilizando OpenStack: un caso de éxito en la Universidad de Cuenca | Ma. José Torres , Víctor Saquicela | Ecuador | |
12. Implementación de tecnologías disruptivas en la educación superior. Caso de la Universidad Estatal a Distancia | Francisco Durán Montoyaa, Rolando Rojas Cotoa | Costa Rica | |
E-SCIENCE MEETING | PAPER | AUTHORS | COUNTRY |
1. Latin-American alliance for capacity building in advanced physics | Dennis Cazar | Ecuador | |
2. Impacto de la e-Infraestructura de RICAP para el desarrollo de la e-Ciencia en Iberoamérica | Angelines Albertoa , Carlos J. Barriosb , Harold Castroc , Dennis Cazard , Claudio Chacóne , Ulises Cortésf , Héctor Cruzg , Isidoro Gitlerh , Ginés Guerreroi , Esteban Menesesj , Esteban Mocskosk , Philippe O.A. Navauxl , Sergio Nesmachnowm , Álvaro de la Ossaj , Rafael Mayo-Carcíaa | Various | |
3. Potencial de una microalga del Lago Yahuarcocha en la zona norte del Ecuador | Carla Alexandra Sandoval Guano, Santiago Zárate Bacaabc, Jeniffer Paola Novoa Rivera | Ecuador | |
4. Proteção de Dados: Proposta de gerenciamento de dados de solo usando os princípios FAIR e a tecnologia blockchain | Élton Carneiro Marinho, Annatércia Gomes Pinheiro, Alessandra Castro Fiorini Bessa, Sérgio Manuel Serra da Cruz, Eber Assis Schmitz |
Brasil | |
5. Tele-espacios activos, espacio para la creación e investigación telematica en las artes y el diseño | Mario H. Valencia García | Colombia | |
6. Plataformas de Internet de las Cosas Robóticas para la investigación y la docencia | Lynnette González Rodrígueza, Armando Plasencia Salgueiroa | Cuba |
To register and get more information about TICAL2020 and the 4th Latin American e-Science Meeting, please visit https://tical2020.redclara.net